144 Cultural Studies journals published in Indonesia with at least 10 papers in 2025. Country is where the journal is published, as OpenAlex records it, not where its authors are.
Publishing from Indonesia: the rules
As of 2 October 2026. From OpenAlex, Crossref and DOAJ. ORBIT Tier is our own ranking within a field, not a Scopus or Web of Science quartile.
| Journal | ISSN | Papers in 2025 | ORBIT Tier | Fee to publish | Open access | DOAJ | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profilm Jurnal Ilmiah Ilmu Perfilman dan Pertelevisian | 2597-9418 | 98 | 3 | Fee not published | No | No | Indonesia |
| Gorga Jurnal Seni Rupa | 2301-5942 | 80 | 3 | Fee not published | Yes | No | Indonesia |
| Jurnal Penelitian Agama Hindu | 2579-9843 | 77 | 2 | Fee not published | Yes | No | Indonesia |
| JURNAL RISET RUMPUN SENI DESAIN DAN MEDIA | 2829-0186 | 73 | 3 | Fee not published | Yes | No | Indonesia |
| Besaung Jurnal Seni Desain dan Budaya | 2502-8626 | 59 | 1 | Fee not published | Yes | No | Indonesia |
| Satwika Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial | 2580-443X | 57 | 2 | ≈ ₹4,058 to publish | Yes | Yes | Indonesia |
| Gondang Jurnal Seni dan Budaya | 2599-0543 | 53 | 3 | Free to publish — per DOAJ | Yes | Yes | Indonesia |
| Arty Jurnal Seni Rupa | 2252-7516 | 49 | 4 | Fee not published | Yes | No | Indonesia |
| GHURNITA Jurnal Seni Karawitan | 2798-6128 | 46 | 3 | Fee not published | No | No | Indonesia |
| International Journal of Visual and Performing Arts | 2684-9259 | 46 | 3 | Fee not published | Yes | No | Indonesia |
| Panggung | 0854-3429 | 44 | 2 | Fee not published | Yes | No | Indonesia |
| Visual Heritage Jurnal Kreasi Seni dan Budaya | 2623-0305 | 44 | 3 | Fee not published | Yes | No | Indonesia |
| Filosofi Publikasi Ilmu Komunikasi Desain Seni Budaya | 3032-1808 | 43 | 2 | Fee not published | No | No | Indonesia |
| ETNOREFLIKA Jurnal Sosial dan Budaya | 2252-9144 | 38 | 2 | Fee not published | No | No | Indonesia |
| Jurnal Adat dan Budaya Indonesia | 2615-6113 | 37 | 2 | Fee not published | Yes | No | Indonesia |
| Jurnal Desain | 2339-0107 | 37 | 2 | ≈ ₹2,705 to publish | Yes | Yes | Indonesia |
| Harmonia Journal of Arts Research and Education | 1411-5115 | 36 | 1 | ≈ ₹19,346 to publish | Yes | Yes | Indonesia |
| Paradigma Jurnal Kajian Budaya | 2087-6017 | 36 | 2 | Free to publish — per DOAJ | Yes | Yes | Indonesia |
| Retina Jurnal Fotografi | 2798-4729 | 34 | 3 | Fee not published | Yes | No | Indonesia |
| Dharmasmrti Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan | 1693-0304 | 32 | 4 | Free to publish — per DOAJ | Yes | Yes | Indonesia |
| RESITAL JURNAL SENI PERTUNJUKAN | 2085-9910 | 32 | 1 | ≈ ₹5,410 to publish | Yes | Yes | Indonesia |
| Jurnal Sitakara | 2502-6240 | 31 | 3 | Fee not published | No | No | Indonesia |
| Brikolase Jurnal Kajian Teori Praktik dan Wacana Seni Budaya Rupa | 2087-0795 | 30 | 3 | Free to publish — per DOAJ | Yes | Yes | Indonesia |
| Proceeding Bali-Bhuwana Waskita Global Art Creativity Conference | 2809-1299 | 30 | 2 | Fee not published | No | No | Indonesia |
| CITA KARA JURNAL PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI MURNI | 2829-0879 | 29 | 4 | Fee not published | No | No | Indonesia |
| PURBAWIDYA Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi | 2252-3758 | 29 | 3 | ≈ ₹9,673 to publish | Yes | Yes | Indonesia |
| ANDHARUPA Jurnal Desain Komunikasi Visual & Multimedia | 2477-2852 | 27 | 3 | ≈ ₹5,410 to publish | Yes | Yes | Indonesia |
| Ekspresi Seni Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Karya Seni | 1412-1662 | 27 | 3 | ≈ ₹2,705 to publish | Yes | Yes | Indonesia |
| Grenek Music Journal | 2301-5349 | 27 | 3 | ≈ ₹3,246 to publish | Yes | Yes | Indonesia |
| Mudra Jurnal Seni Budaya | 0854-3461 | 27 | 1 | Free to publish — per DOAJ | Yes | Yes | Indonesia |
| BAJU Journal of Fashion & Textile Design Unesa | 2747-2574 | 26 | 4 | Fee not published | Yes | No | Indonesia |
| Journal of Law Social Science and Management Review | 3064-6006 | 25 | 4 | Fee not published | No | No | Indonesia |
| ARTic | 2715-2618 | 24 | 3 | Fee not published | Yes | No | Indonesia |
| E-Journal of Cultural Studies | 2338-2449 | 24 | 3 | Fee not published | Yes | Yes | Indonesia |
| JAMASAN Jurnal Mahasiswa Pendidikan Sejarah | 3123-3899 | 24 | 3 | Fee not published | No | No | Indonesia |
| Jurnal Pendidikan Seni Rupa Undiksha | 2613-9596 | 24 | 3 | Fee not published | Yes | No | Indonesia |
| Catharsis | 2252-6900 | 23 | 3 | ≈ ₹2,705 to publish | Yes | Yes | Indonesia |
| Cipta | 2962-7117 | 23 | 3 | Fee not published | Yes | No | Indonesia |
| Jurnal Nawala Visual | 2684-9798 | 23 | 4 | Fee not published | Yes | No | Indonesia |
| Gelar Jurnal Seni Budaya | 1410-9700 | 22 | 2 | Free to publish — per DOAJ | Yes | Yes | Indonesia |
| GESTALT | 2657-1641 | 22 | 2 | Fee not published | Yes | No | Indonesia |
| Repertoar Journal | 2746-1718 | 22 | 4 | Fee not published | Yes | No | Indonesia |
| ULTIMART Jurnal Komunikasi Visual | 1979-0716 | 22 | 2 | Fee not published | Yes | No | Indonesia |
| Jurnal IGEL Journal Of Dance | 2808-3245 | 21 | 4 | Fee not published | Yes | No | Indonesia |
| Acintya Jurnal Penelitian Seni Budaya | 2085-2444 | 20 | 2 | Fee not published | Yes | No | Indonesia |
| Gayatri Jurnal Pengabdian Seni dan Budaya | 2986-6723 | 20 | 3 | Fee not published | Yes | No | Indonesia |
| HASTAGINA JURNAL KRIYA DAN INDUSTRI KREATIF | 2829-7393 | 20 | 4 | Fee not published | Yes | No | Indonesia |
| Keteg Jurnal Pengetahuan Pemikiran dan Kajian Tentang Bunyi | 1412-2065 | 20 | 4 | Fee not published | Yes | No | Indonesia |
| Musica Journal of Music | 2807-1026 | 20 | 4 | Fee not published | Yes | No | Indonesia |
| Abdi Seni | 2087-1759 | 19 | 4 | Fee not published | Yes | No | Indonesia |
| ASKARA Jurnal Seni dan Desain | 2962-0287 | 19 | 3 | Fee not published | Yes | No | Indonesia |
| GETER Jurnal Seni Drama Tari dan Musik | 2655-2205 | 19 | 3 | Fee not published | No | No | Indonesia |
| Journal of Urban Society s Arts | 2355-2131 | 19 | 3 | Free to publish — per DOAJ | Yes | Yes | Indonesia |
| JURNAL DASARUPA DESAIN DAN SENI RUPA | 2714-6618 | 19 | 3 | Fee not published | No | No | Indonesia |
| Jurnal IKADBUDI | 2089-7537 | 19 | 3 | Fee not published | No | No | Indonesia |
| Jurnal Senirupa Warna (JSRW)/Jurnal Seni Rupa Warna | 2088-7248 | 19 | 2 | Fee not published | No | No | Indonesia |
| Jurnal Tradisi Lisan Nusantara | 2963-5152 | 19 | 3 | Fee not published | Yes | No | Indonesia |
| Sanskara Ilmu Sosial dan Humaniora | 3031-7789 | 19 | 2 | Fee not published | Yes | No | Indonesia |
| BHUMIDEVI Journal of Fashion Design | 2798-706X | 18 | 4 | Fee not published | Yes | No | Indonesia |
| DeKaVe | 2087-9709 | 18 | 3 | Fee not published | Yes | No | Indonesia |
| Deskovi Art and Design Journal | 2654-5381 | 18 | 3 | Fee not published | Yes | No | Indonesia |
| Inklusiva Jurnal Studi Agama-Agama | 3089-3232 | 18 | 4 | Fee not published | No | No | Indonesia |
| Journal of Social Growth and Development Studies | 3090-126X | 18 | 2 | Fee not published | No | No | Indonesia |
| Jurnal Bahasa Rupa | 2580-9997 | 18 | 3 | Fee not published | No | No | Indonesia |
| Jurnal Budaya Nusantara | 2355-3367 | 18 | 3 | Fee not published | Yes | No | Indonesia |
| Jurnal Da Moda | 2715-0585 | 18 | 4 | Fee not published | Yes | No | Indonesia |
| Jurnal Pariwisata dan Budaya | 3109-4635 | 18 | 3 | Fee not published | No | No | Indonesia |
| Jurnal Pengabdian Seni | 2774-4787 | 18 | 3 | Fee not published | Yes | No | Indonesia |
| Sajaratun Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah | 2541-0873 | 18 | 2 | Fee not published | No | No | Indonesia |
| Tamumatra Jurnal Seni Pertunjukan | 2621-7244 | 18 | 3 | Fee not published | Yes | No | Indonesia |
| Aceh Anthropological Journal | 2614-5561 | 17 | 2 | Fee not published | Yes | No | Indonesia |
| Dinamika Kerajinan dan Batik Majalah Ilmiah | 2087-4294 | 17 | 4 | Free to publish — per DOAJ | Yes | Yes | Indonesia |
| Filitra Cultura | 3090-3424 | 17 | 3 | Fee not published | No | No | Indonesia |
| KABUYUTAN | 2962-7435 | 17 | 3 | Fee not published | Yes | No | Indonesia |
| Serat Rupa Journal of Design | 2338-3348 | 17 | 2 | Fee not published | Yes | No | Indonesia |
| Sphatika Jurnal Teologi | 1978-7014 | 17 | 4 | Fee not published | Yes | No | Indonesia |
| Visualita Jurnal Online Desain Komunikasi Visual | 2301-5144 | 17 | 3 | Fee not published | Yes | No | Indonesia |
| Ikonik Jurnal Seni dan Desain | 2685-2780 | 16 | 3 | Fee not published | Yes | No | Indonesia |
| Imaji Jurnal Seni dan Pendidikan Seni | 1693-0479 | 16 | 3 | Fee not published | Yes | No | Indonesia |
| Indonesian Journal of Islamic History and Culture | 2722-8932 | 16 | 2 | Fee not published | Yes | No | Indonesia |
| Javano Islamicus | 3031-6405 | 16 | 3 | Free to publish — per DOAJ | Yes | Yes | Indonesia |
| Journal of Aesthetics Creativity and Art Management | 2963-7171 | 16 | 3 | Fee not published | Yes | No | Indonesia |
| Journal of Visual Art and Design | 2337-5795 | 16 | 2 | Fee not published | Yes | No | Indonesia |
| Journal of Visual Art and Design Studies Les-Guet s | 3109-5569 | 16 | 3 | Fee not published | No | No | Indonesia |
| KABANTI Jurnal Kerabat Antropologi | 2503-3468 | 16 | 3 | Fee not published | No | No | Indonesia |
| KARTALA | 2809-0411 | 16 | 4 | Fee not published | No | No | Indonesia |
| Lentera Widya | 2716-1803 | 16 | 4 | Fee not published | Yes | No | Indonesia |
| PANTUN Jurnal Ilmiah Seni Budaya | 2407-7143 | 16 | 2 | Fee not published | No | No | Indonesia |
| REKAM Jurnal Fotografi Televisi dan Animasi | 1858-3997 | 16 | 3 | Fee not published | Yes | No | Indonesia |
| spectā Journal of Photography Arts and Media | 2614-347X | 16 | 2 | Fee not published | Yes | No | Indonesia |
| International Journal of Culture and Art Studies | 2623-1999 | 15 | 1 | Fee not published | No | No | Indonesia |
| Jumantara Jurnal Manuskrip Nusantara | 2087-1074 | 15 | 2 | Fee not published | Yes | No | Indonesia |
| KOMUNITAS Jurnal Ilmu Sosiologi | 2086-7808 | 15 | 2 | Fee not published | Yes | No | Indonesia |
| AKSA JURNAL DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 2615-1111 | 14 | 3 | Fee not published | Yes | No | Indonesia |
| Culture & Society Journal Of Anthropological Research | 2686-3421 | 14 | 3 | Fee not published | Yes | No | Indonesia |
| IMAGIONARY | 2963-5594 | 14 | 3 | Fee not published | Yes | No | Indonesia |
| Journal Sampurasun Interdisciplinary Studies for Cultural Heritage | 2460-5735 | 14 | 2 | ≈ ₹5,410 to publish | Yes | Yes | Indonesia |
| Jurnal Kajian Seni | 2356-296X | 14 | 3 | Free to publish — per DOAJ | Yes | Yes | Indonesia |
| Jurnal SASAK Desain Visual dan Komunikasi | 2685-4120 | 14 | 3 | Fee not published | Yes | No | Indonesia |
| Lekesan Interdisciplinary Journal of Asia Pacific Arts | 2598-2192 | 14 | 3 | Fee not published | Yes | No | Indonesia |
The first 100 of 144 journals, by papers published in 2025. The rest load in the browser, with search, sort and filters.